Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|
1 . Deloitte | 12 | +32 | 34 |
2 . KPMG Audyt Team | 12 | +32 | 27 |
3 . Logintrade | 12 | +29 | 24 |
4 . Core Services | 12 | +14 | 24 |
5 . KS Widawa Wrocław | 12 | +11 | 23 |
6 . QIAGEN DNA Crew | 12 | +6 | 20 |
7 . AXA XL | 12 | -7 | 17 |
8 . MAHLE Shared Services | 12 | -12 | 15 |
9 . Brak Sponsora | 12 | -3 | 12 |
10 . Atos | 12 | -15 | 12 |
11 . FC Zbieranina | 12 | -3 | 11 |
12 . ZKS Monterail | 12 | -37 | 1 |
13 . FC ŻWiR | 12 | -47 | -3 |
WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.
Więcej