tel. 691 395 503 | @ organizator@wrocbal.pl
Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1 . CSWIiCH 11 +42 33
2 . Rycerze Ni 11 +2 22
3 . Wybrzeże Klatki Schodowej 11 +13 21
4 . Klueh 11 +12 20
5 . 3M 11 +11 19
6 . Leroy Merlin Wrocław 11 -2 15
7 . Astech 11 -4 15
8 . Parker ESSC Fulanito 11 -4 14
9 . Virtual Team 11 -8 12
10 . GOJA Bianco Stars 11 -8 11
11 . Za Bezpieczny Weekend 11 -19 8
12 . Capgemini 11 -35 1
Więcej

WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.

Więcej

O ZAWODNIKU

Aleksander Darmochwał
Aleksander Darmochwał
Drużyna: Astech
Pozycja: Pomocnik
Data urodzenia: 1994
Numer: 0
7'ka tygodnia: 1
Zawodnik meczu: 1
Astech

WYSTĘPY

Jesień 2018
Data Mecz Wynik Gole Żólte kartki Czerwone kartki
07.11 KEA FC - Astech 0 : 3 0 0 0
30.10 AWL II - Astech 2 : 2 0 0 0
24.10 Astech - Fulanito 7 : 1 0 0 0
19.10 Astech - GOJA Wrocław 4 : 4 0 0 0
10.10 KPMG Audyt Team - Astech 5 : 5 0 0 0
21.09 Astech - The Old School 4 : 3 0 0 0
03.09 Astech - Leroy Merlin Wrocław 2 : 2 0 0 0
Wiosna 2018
Data Mecz Wynik Gole Żólte kartki Czerwone kartki
12.06 Leroy Merlin Wrocław - Astech 2 : 7 0 0 0
06.06 Astech - Wybrzeże Klatki Schodowej 2 : 3 0 0 0
04.06 Capgemini - Astech 2 : 5 0 0 0
22.05 Rycerze Ni - Astech 2 : 0 0 0 0
10.05 Astech - 3M 0 : 2 0 0 0
07.05 Astech - Za Bezpieczny Weekend 4 : 2 0 0 0
20.04 Astech - GOJA Bianco Stars 5 : 1 1 0 0
11.04 Virtual Team - Astech 2 : 4 1 0 0
03.04 Astech - Parker ESSC Fulanito 0 : 5 0 0 0
29.03 Klueh - Astech 7 : 0 0 0 0
Jesień 2017
Data Mecz Wynik Gole Żólte kartki Czerwone kartki
22.11 Astech - Virtual Team 7 : 0 3 0 0
17.11 Astech - PzB 0 : 8 0 0 0
03.11 Astech - GSC MDM Rocks 3 : 0 0 0 0
13.10 KEA FC - Astech 2 : 3 0 0 0
02.10 Astech - Awan-Bud Wrocław 6 : 1 1 0 0
26.09 Medserv United - Astech 0 : 13 2 0 0
20.09 Astech - Wybrzeże Klatki Schodowej 4 : 3 0 0 0
18.09 Capgemini - Astech 2 : 5 0 0 0
15.09 Astech - The Old School 7 : 0 0 0 0
05.09 Czarny Byk - Astech 1 : 7 1 0 0
Wiosna 2017
Data Mecz Wynik Gole Żólte kartki Czerwone kartki
07.06 Astech - KEA FC 1 : 1 1 0 0
09.05 FC AmRest - Astech 1 : 0 0 1 0
28.04 Astech - Awan-Bud Wrocław 3 : 0 0 0 0
24.04 Astech - Zawsze Ostatni 5 : 1 1 1 0
18.04 Brak Sponsora - Astech 3 : 4 0 1 0
12.04 Astech - Capgemini 4 : 4 1 0 0
06.04 Czarny Byk - Astech 1 : 4 0 0 0
03.04 FC Velicante Wrocław - Astech 3 : 2 0 0 0
Jesień 2014
Data Mecz Wynik Gole Żólte kartki Czerwone kartki
21.11 Hectas - Astech 4 : 3 2 1 0
19.11 Astech - Visionica Team 7 : 2 2 0 0
05.11 Astech - Auto Truck 0 : 0 0 0 0
21.10 Astech - FC Pivosze 8 : 1 0 0 0
14.10 FC Perimeters - Astech 1 : 10 1 0 0
10.10 Astech - Domino 3 : 3 0 0 0
Jesień 2013
Data Mecz Wynik Gole Żólte kartki Czerwone kartki
29.11 Rozważni i Romantyczni - Car-Zone Wrocław 2 : 6 1 0 0
22.11 Car-Zone Wrocław - Prosiaki 6 : 0 0 0 0
06.11 Old Blue Angels - Car-Zone Wrocław 2 : 2 0 0 0
25.10 Car-Zone Wrocław - Fulanito 4 : 2 1 0 0
11.10 Car-Zone Wrocław - Diabły 4 : 1 0 0 0
27.09 Brak Sponsora - Car-Zone Wrocław 3 : 3 0 0 0
06.09 Car-Zone Wrocław - Rycerze Ni 1 : 3 0 0 0
Wiosna 2013
Data Mecz Wynik Gole Żólte kartki Czerwone kartki
27.06 Team Warka Wrocław - Astech 2 : 0 0 0 0
25.06 Visionica Team - Astech 2 : 6 0 0 0
21.06 Old Blue Angels - Astech 2 : 0 0 0 0
28.05 Astech - KS Znajomi Sędziego 0 : 2 0 0 0
23.05 Astech - Inss-Pol 1 : 5 0 0 0
13.05 Inter WFC - Astech 2 : 7 1 0 0
22.04 Astech - Czarny Byk 9 : 1 0 0 0
11.04 Brak Sponsora - Astech 0 : 2 0 0 0
05.04 Astech - Boty 2 : 6 0 0 0
Play-Off (Jesień 2012)
Data Mecz Wynik Gole Żólte kartki Czerwone kartki
21.11 Astech - Rozważni i Romantyczni 2 : 3 0 0 0
16.11 Auto Truck - Astech 0 : 4 2 0 0
07.11 Astech - Boty 3 : 1 1 0 0
Jesień 2012
Data Mecz Wynik Gole Żólte kartki Czerwone kartki
27.09 Astech - Geoban 7 : 3 0 0 0
Jesień 2011
Data Mecz Wynik Gole Żólte kartki Czerwone kartki
14.09 Car-Zone Wrocław - Ozone 3 : 1 0 0 0
08.09 Car-Zone Wrocław - Lex Pistols 4 : 1 0 0 0