NAJBLIŻSZE MECZE
- Brak zaplanowanych spotkań -
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|
1 . Almamasters | 11 | +51 | 29 |
2 . Becton Dickinson | 11 | +16 | 24 |
3 . Armia Zbawienia | 11 | +7 | 22 |
4 . Auto Truck | 11 | +8 | 20 |
5 . FC Pasibus | 11 | +9 | 18 |
6 . Decoking | 11 | +6 | 17 |
7 . XL Catlin | 11 | +9 | 14 |
8 . Fresenius United | 11 | -9 | 13 |
9 . FC ŻWiR | 11 | -9 | 12 |
10 . Impel | 11 | -12 | 10 |
11 . Victoria Czerwoni | 11 | -33 | 4 |
12 . Stow. Odra-Niemen | 11 | -43 | 3 |
WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.
Więcej