Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|
1 . Blitz Wrocław | 11 | +24 | 28 |
2 . Prezesi | 11 | +25 | 23 |
3 . WSOWL | 11 | +23 | 20 |
4 . Moico | 11 | +9 | 20 |
5 . Skleptech | 11 | -3 | 19 |
6 . Przyjaciele Tifosek | 11 | +6 | 18 |
7 . Kuchcik Kuźniki | 11 | +3 | 15 |
8 . WSOWL II | 11 | -6 | 15 |
9 . Złoty Lew | 11 | -9 | 10 |
10 . Klueh | 11 | -21 | 6 |
11 . Wratislavia-Bio | 11 | -22 | 5 |
12 . FC Zbieranina | 11 | -29 | 5 |
WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.
Więcej