Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|
1 . Gang Bang Albanii | 13 | +66 | 39 |
2 . Industrial Solutions Group | 13 | +69 | 34 |
3 . InsERT Team | 13 | +32 | 30 |
4 . Zielone Anioły | 13 | +21 | 29 |
5 . Brzmienie Miasta | 13 | +21 | 26 |
6 . Bulik Trans | 13 | +9 | 24 |
7 . WSOWLąd | 13 | -4 | 22 |
8 . Armia Zbawienia | 13 | -2 | 16 |
9 . FC ŻWiR | 13 | -29 | 14 |
10 . Becton Dickinson | 13 | -22 | 10 |
11 . XL Catlin | 13 | -38 | 6 |
12 . Unit4 F.C. | 13 | -31 | 4 |
13 . Victoria Czerwoni | 13 | -52 | 4 |
14 . Stow. Odra-Niemen | 13 | -40 | 3 |
WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.
Więcej