Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|
1 . WSOWL | 11 | +19 | 25 |
2 . Przyjaciele Tifosek | 11 | +6 | 24 |
3 . FC Moose | 11 | +9 | 20 |
4 . Cloud FC I | 11 | +1 | 18 |
5 . Inss-Pol | 11 | -4 | 17 |
6 . Wielka Niewiadoma | 11 | +8 | 16 |
7 . Prezesi | 11 | +5 | 16 |
8 . Kuchcik Kuźniki | 11 | +2 | 12 |
9 . RTV Euro AGD | 11 | -12 | 12 |
10 . WrSport.pl | 11 | +0 | 11 |
11 . Blitz Wrocław | 11 | -9 | 11 |
12 . Rycerze Ni | 11 | -25 | 6 |
WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.
Więcej