Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|
1 . WSOWL III | 11 | +43 | 30 |
2 . ACN FC | 11 | +19 | 25 |
3 . Geostandard Wrocław | 11 | +24 | 24 |
4 . PKS Augustyn | 11 | +4 | 17 |
5 . FC Silesian | 11 | -7 | 16 |
6 . Best-Com Orange | 11 | +5 | 15 |
7 . Futbol.wroclaw.pl | 11 | -8 | 12 |
8 . Elektrotim | 11 | -11 | 12 |
9 . Prosiaki | 11 | -11 | 12 |
10 . Troskliwe Misie | 11 | -3 | 11 |
11 . DSW Team | 11 | -8 | 10 |
12 . Wratislavia-Bio | 11 | -47 | 1 |
WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.
Więcej