Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|
1 . Dolmens | 11 | +22 | 28 |
2 . Orfin Studio | 11 | +8 | 23 |
3 . Raiffeisen Bank | 11 | +21 | 19 |
4 . Dizajn Studio FT | 11 | +5 | 19 |
5 . Drink Team | 11 | +11 | 18 |
6 . Cortez Paintball | 11 | +5 | 18 |
7 . Capgemini | 11 | -4 | 16 |
8 . Auto Truck | 11 | -10 | 16 |
9 . Hectas | 11 | -18 | 12 |
10 . Żar Tropików | 11 | -7 | 10 |
11 . FC Zbieranina | 11 | -8 | 6 |
12 . Rozważni i Romantyczni | 11 | -25 | 0 |
WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.
Więcej