Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|
1 . FC Moose | 11 | +28 | 28 |
2 . Castorama Bielany | 11 | +17 | 23 |
3 . Wielka Niewiadoma | 11 | +12 | 22 |
4 . Blitzkrieg Wrocław | 11 | +7 | 21 |
5 . OKS Sokół Wrocław | 11 | +8 | 20 |
6 . FC Zbieranina | 11 | -14 | 18 |
7 . Drink Team | 11 | +0 | 17 |
8 . Kuźniki | 11 | +4 | 13 |
9 . Planiko Football Team | 11 | -9 | 9 |
10 . FC Velicante Wrocław | 11 | -10 | 9 |
11 . Orfin Studio | 11 | -17 | 7 |
12 . Literki | 11 | -26 | 2 |
WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.
Więcej