Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|
1 . Car-Zone Wrocław | 10 | +66 | 30 |
2 . Alpine Stars | 10 | +40 | 27 |
3 . OKS Sokół Wrocław | 10 | +15 | 21 |
4 . Japanserwis | 10 | +17 | 19 |
5 . Michałki | 10 | +7 | 18 |
6 . Oponix | 10 | -13 | 10 |
7 . Łącznościowiec | 10 | -18 | 10 |
8 . GM Roads | 10 | -34 | 7 |
9 . Politechnika Wr. Oldboys | 10 | -23 | 6 |
10 . HTS | 10 | -11 | 4 |
11 . Gwiezdne Wojny | 10 | -46 | -1 |
WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.
Więcej