Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|
1 . MOICO (ofc) | 11 | +34 | 30 |
2 . FC Spec (ofc) | 11 | +48 | 27 |
3 . Fulanito (ofc) | 11 | +19 | 22 |
4 . M.W. Trade (ofc) | 11 | +16 | 22 |
5 . KP Ogrodomania (ofc) | 11 | +7 | 19 |
6 . WSOWLąd (ofc) | 11 | -3 | 16 |
7 . Asplex (ofc) | 11 | -11 | 14 |
8 . EPI Park Domaszczyn | 11 | -7 | 12 |
9 . Old Blue Angels (ofc) | 11 | -9 | 11 |
10 . 3M (ofc) | 11 | -28 | 7 |
11 . Dynamo Wrocław | 11 | -30 | 5 |
12 . Victoria Wrocław (ofc) | 11 | -36 | 5 |
WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.
Więcej