tel. 691 395 503 | @ organizator@wrocbal.pl
Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1 . Asplex FC 11 +30 26
2 . Brak Sponsora 11 +13 21
3 . Impel 11 +14 20
4 . LeanForge 11 +3 20
5 . ORA Wrocław 11 -1 17
6 . FC ŻWiR 11 -4 16
7 . XL Catlin 11 -6 14
8 . Auto Truck 11 +0 13
9 . DecoKing 11 -7 12
10 . Fresenius United 11 -10 11
11 . Stow. Odra-Niemen 11 -20 8
12 . QIAGEN DNA Crew 11 -12 7
Więcej

WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.

Więcej

O ZAWODNIKU

Adam Lajszczak
Adam Lajszczak
Drużyna: Brak Sponsora
Pozycja: Pomocnik
Data urodzenia: 1982
Numer: 23
7'ka tygodnia: 6
Zawodnik meczu: 3
Brak Sponsora

WYSTĘPY

Jesień 2018
Data Mecz Wynik Gole Żólte kartki Czerwone kartki
21.11 Impel - Brak Sponsora 2 : 4 1 0 0
06.11 Cloud FC - Brak Sponsora 5 : 0 0 0 0
30.10 Almamasters - Brak Sponsora 4 : 1 0 0 0
25.10 Brak Sponsora - Brat Albert 2 : 4 1 0 0
18.10 Brak Sponsora - ForceGSM 0 : 4 0 0 0
16.10 Brak Sponsora - Żar Tropików 4 : 4 2 0 0
09.10 AWL Kadra - Brak Sponsora 2 : 3 3 0 0
27.09 Brak Sponsora - Asplex FC 0 : 4 0 0 0
19.09 Brak Sponsora - Zielone Anioły 1 : 0 1 0 0
13.09 Football Crew Wrocław - Brak Sponsora 5 : 2 0 0 0
04.09 Brak Sponsora - Tigers 2 : 6 1 0 0
Wiosna 2018
Data Mecz Wynik Gole Żólte kartki Czerwone kartki
25.06 ORA Wrocław - Brak Sponsora 0 : 7 2 0 0
14.06 Brak Sponsora - LeanForge 2 : 3 2 0 0
05.06 Impel - Brak Sponsora 1 : 3 2 0 0
28.05 Brak Sponsora - Fresenius United 2 : 0 0 0 0
21.05 FC ŻWiR - Brak Sponsora 0 : 1 1 0 0
15.05 Brak Sponsora - DecoKing 1 : 1 1 0 0
09.05 Brak Sponsora - XL Catlin 2 : 2 0 0 0
27.04 Auto Truck - Brak Sponsora 1 : 1 0 0 0
16.04 Brak Sponsora - Asplex FC 2 : 4 2 0 0
10.04 QIAGEN DNA Crew - Brak Sponsora 2 : 3 1 0 0
28.03 Brak Sponsora - Stow. Odra-Niemen 4 : 1 1 0 0
Jesień 2017
Data Mecz Wynik Gole Żólte kartki Czerwone kartki
24.11 Brak Sponsora - FC ŻWiR 5 : 1 3 0 0
20.11 HP Inc. Wrocław - Brak Sponsora 2 : 5 2 0 0
13.11 ORA Wrocław - Brak Sponsora 3 : 1 0 0 0
10.11 Brak Sponsora - Impel 1 : 2 1 0 0
24.10 XL Catlin - Brak Sponsora 1 : 3 1 0 0
19.10 Brak Sponsora - Strefa Marek NTY 2 : 4 2 0 0
12.10 Afera Neonowa - Brak Sponsora 0 : 2 1 0 0
02.10 Brak Sponsora - LeanForge 1 : 2 1 0 0
26.09 Fresenius United - Brak Sponsora 0 : 4 0 0 0
19.09 Brak Sponsora - Stow. Odra-Niemen 2 : 0 2 0 0
07.09 Asplex FC - Brak Sponsora 4 : 2 1 0 0
31.08 DecoKing - Brak Sponsora 2 : 1 0 0 0