Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|
1 . T.B 85 Team | 11 | +64 | 30 |
2 . BNY Mellon | 11 | +24 | 25 |
3 . Piorun Zaodrze | 11 | +8 | 25 |
4 . Wolves AirSupport | 11 | +8 | 22 |
5 . Zielone Anioły | 11 | -1 | 17 |
6 . Brat Albert | 11 | -5 | 17 |
7 . Visionica | 11 | -8 | 17 |
8 . Żar Tropików | 11 | -10 | 16 |
9 . InsERT Team | 11 | -4 | 9 |
10 . FC Pasibus | 11 | -21 | 6 |
11 . Unit4 F.C. | 11 | -15 | 5 |
12 . Afera Neonowa | 11 | -40 | 0 |
WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.
Więcej