Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|
1 . CSWIiCH | 11 | +42 | 33 |
2 . Rycerze Ni | 11 | +2 | 22 |
3 . Wybrzeże Klatki Schodowej | 11 | +13 | 21 |
4 . Klueh | 11 | +12 | 20 |
5 . 3M | 11 | +11 | 19 |
6 . Leroy Merlin Wrocław | 11 | -2 | 15 |
7 . Astech | 11 | -4 | 15 |
8 . Parker ESSC Fulanito | 11 | -4 | 14 |
9 . Virtual Team | 11 | -8 | 12 |
10 . GOJA Bianco Stars | 11 | -8 | 11 |
11 . Za Bezpieczny Weekend | 11 | -19 | 8 |
12 . Capgemini | 11 | -35 | 1 |
WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.
Więcej