Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|
1 . Parker ESSC Fulanito | 11 | +29 | 29 |
2 . Piorun Zaodrze | 11 | +20 | 27 |
3 . KP Ogrodomania | 11 | +14 | 20 |
4 . Leroy Merlin Wrocław | 11 | +10 | 19 |
5 . Azzurrobianco | 11 | +9 | 18 |
6 . 3M | 11 | +7 | 18 |
7 . Rycerze Ni | 11 | +0 | 13 |
8 . Wolves Wrocław | 11 | -3 | 13 |
9 . Za Bezpieczny Weekend | 11 | -9 | 10 |
10 . Virtual Team | 11 | -11 | 10 |
11 . F.C. Nakacu | 11 | -25 | 9 |
12 . HRI24.pl | 11 | -41 | 3 |
WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.
Więcej