Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. |
---|---|---|---|
1 . WSOWL II | 11 | +17 | 26 |
2 . Inss-Pol | 11 | +15 | 23 |
3 . FC Barmelona | 11 | +13 | 22 |
4 . Rycerze Ni | 11 | +15 | 21 |
5 . Theron FT | 11 | +13 | 21 |
6 . Best-Com Orange | 11 | +4 | 18 |
7 . Geostandard Wrocław | 11 | +4 | 17 |
8 . Capgemini | 11 | -4 | 16 |
9 . Astech | 11 | -8 | 10 |
10 . PKS Augustyn | 11 | -15 | 6 |
11 . Lex Pistols | 11 | -18 | 6 |
12 . Bożyszcza Nastolatek | 11 | -36 | -1 |
WROCBAL to Amatorskie Ligi Piłkarskie, które zrzeszają ponad 100 wrocławskich drużyn. W okresie wiosenno - jesiennym organizujemy ligi piłkarskich siódemek, zimą zespoły mogą rywalizować zarówno w lidze futsalu, jak i w lidze piłkarskich szóstek na zadaszonym boisku ze sztuczną trawą.
Więcej